RockBrain Gen-2
面向千兆网络环境的 USB 集中接入与管理。

- 双千兆业务网络
- 串口与 Web UI 管理
- 16 口 USB 状态监控
了解 Gen-2 16 USB 2.0 · 1U
PRODUCT LINEUP / 在产产品
共同的 USB 集中管理能力,不同的业务网络与管理配置。
从使用场景出发,选择合适的设备。
COMPARE / 参数对比
| 规格与能力 | Gen-2 / 翠鸟 | Gen-3 / 琼海 |
|---|---|---|
| 订货型号 | RB-G2-16 | RB-G3-16 |
| 研发代号 | 翠鸟 | 琼海 |
| 产品状态 | 在产 | 在产 · 订单生产 |
| USB 接口 | 16 个 USB 2.0 标准 USB 接口 | 16 个 USB 2.0 标准 USB 接口 |
| 业务网络 | 双千兆以太网 | 双万兆 SFP+,出厂为空插槽 |
| 管理方式 | 串口管理、Web UI 管理 | 自主产权 BMC;串口、独立以太网管理接口与 Web UI |
| 前面板接口 | 串口、16 个 USB 2.0 接口及指示灯、电源按钮 | 16 个 USB 2.0 接口及指示灯、电源按钮 |
| 后面板接口 | 双电源输入及开关、2 个千兆业务网口 | 双电源输入及开关、2 个 SFP+ 万兆业务接口、BMC 管理网口与串口 |
| 整机温度查询 | 未列入功能说明 | 支持 |
| 业务处理平台 | 兆芯 | 兆芯 |
| 链路聚合 | Linux 标准链路聚合与冗余模式 | Linux 标准链路聚合与冗余模式 |
| 端口监控 / 定时插拔 | 支持 | 支持 |
| 电源 | 双电源主备冗余,不支持热插拔 | 双电源主备冗余,不支持热插拔 |
| 整机最大功耗 | 120 W | 160 W |
| 机架规格 / 重量 | 1U / 2.9 kg | 1U / 2.9 kg |
| 工作环境温度 | 0–45℃ | 0–45℃ |
| 操作系统 | 两款支持范围一致,版本及架构按项目确认 | 两款支持范围一致,版本及架构按项目确认 |
| 客户端 API | 按需求定制开通 | 按需求定制开通 |
Gen-3 不含 SFP+ 光模块与线缆,需另行配备。万兆指业务网络接口速率,不代表 USB 2.0 单口速率提升。
LIFECYCLE / 全周期管理
查看历史型号、停产时间、生命周期维护期与升级路径。